top of page

2022木蘭聯賽賽程與戰績
2022 SCHEDULE & RESULTS
PLAY
PTS
W
D
L
GF
GA
GD
1 | 花蓮女足 | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
2 | 台中藍鯨 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
3 | 高雄陽信 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
4 | 新北航源 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 32 | 18 | 14 | |
5 | 臺北熊讚 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
6 | 桃園戰神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 65 | -60 |
NEXT MATCH
MATCH STATISTICs
射手榜 Top Scorer
1

李綉琴 Lee Hsiu Chin
高雄陽信
16
1

蘇育萱 Su Yu Hsuan
台中藍鯨
16
3

陳燕萍 Chen Yen Ping
新北航源
6
3

李翊汶 Li Yi Wen
新北航源
6
5

許翊筠 Hsu Yi Yun
花蓮女足
5
助攻榜 Top Assist
1

李翊汶 Li Yi Wen
新北航源
7
1

蘇育萱 Su Yu Hsuan
台中藍鯨
7
3

田中麻帆 Tanaka Maho
台中藍鯨
6
4

陳燕萍 Chen Ten Ping
新北航源
4
4

賴麗琴 Lai Li Chin
台中藍鯨
4
MATCH Schedule
Date
KO
Home
Score
Away
Venue
16-Apr | 16:00 | 新北航源 | 1:2 | 花蓮女足 | 新北輔大足球場 | ||
16-Apr | 18:00 | 桃園戰神 | 0:2 | 臺北熊讚 | 國體人工足球場 | ||
16-Apr | 18:00 | 高雄陽信 | 0:4 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 | ||
23-Apr | 15:00 | 桃園戰神 | 0:7 | 新北航源 | 桃園青埔足球場 | ||
23-Apr | 15:00 | 台中藍鯨 | 1:2 | 花蓮女足 | 台中太原足球場 | ||
23-Apr | 10:00 | 高雄陽信 | 0:1 | 臺北熊讚 | 台中太原足球場 | ||
30-Apr | 15:00 | 高雄陽信 | 6:1 | 桃園戰神 | 桃園青埔足球場 | ||
7-May | 18:00 | 高雄陽信 | 2:1 | 新北航源 | 高雄國家體育場 | ||
7-May | 15:00 | 台中藍鯨 | 2:2 | 臺北熊讚 | 台中太原足球場 | ||
7-May | 15:00 | 桃園戰神 | 0:4 | 花蓮女足 | 桃園青埔足球場 | ||
21-May | 16:00 | 新北航源 | 1:1 | 臺北熊讚 | 宜蘭運動公園 | ||
21-May | 18:00 | 高雄陽信 | 0:1 | 花蓮女足 | 高雄國家體育場 | ||
21-May | 16:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | 桃園戰神 | 台中太原足球場 | ||
28-May | 16:00 | 花蓮女足 | 0:0 | 新北航源 | 美崙國中足球場 | ||
28-May | 19:00 | 臺北熊讚 | 3:0 | 桃園戰神 | 臺北田徑場 | ||
11-Jun | 16:00 | 花蓮女足 | 1:0 | 台中藍鯨 | 美崙國中足球場 | ||
11-Jun | 18:00 | 高雄陽信 | 3:1 | 臺北熊讚 | 高雄國家體育場 | ||
18-Jun | 18:00 | 高雄陽信 | 4:1 | 桃園戰神 | 高雄國家體育場 | ||
25-Jun | 16:00 | 新北航源 | 0:0 | 臺北熊讚 | 新北輔大足球場 | ||
25-Jun | 16:00 | 花蓮女足 | 1:1 | 高雄陽信 | 美崙國中足球場 | ||
2-Jul | 18:00 | 高雄陽信 | 1:2 | 新北航源 | 高雄國家體育場 | ||
2-Jul | 19:00 | 臺北熊讚 | 2:2 | 台中藍鯨 | 臺北田徑場 | ||
5-Jul | 17:00 | 台中藍鯨 | 8:0 | 桃園戰神 | 新北輔大足球場 | ||
20-Aug | 16:00 | 花蓮女足 | 1:0 | 臺北熊讚 | 美崙國中足球場 | ||
30-Aug | 17:00 | 新北航源 | 6:0 | 桃園戰神 | 新北輔大足球場 | ||
3-Sep | 15:00 | 台中藍鯨 | 0:0 | 花蓮女足 | 台中太原足球場 | ||
9-Sep | 16:00 | 新北航源 | 1:3 | 台中藍鯨 | 新北輔大足球場 | ||
17-Sep | 18:00 | 高雄陽信 | 5:0 | 桃園戰神 | 高雄國家體育場 | ||
24-Sep | 16:00 | 新北航源 | 2:0 | 台中藍鯨 | 宜蘭高中足球場 | ||
24-Sep | 19:00 | 臺北熊讚 | 0:0 | 花蓮女足 | 臺北田徑場 | ||
28-Sep | 16:00 | 台中藍鯨 | 3:1 | 新北航源 | 台中太原足球場 | ||
1-Oct | 16:00 | 花蓮女足 | 2:1 | 臺北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 | ||
1-Oct | 15:00 | 台中藍鯨 | 2:1 | 高雄陽信 | 台中太原足球場 | ||
1-Oct | 16:00 | 新北航源 | 5:0 | 桃園戰神 | 新北輔大足球場 | ||
15-Oct | 15:00 | 新北航源 | 2:3 | 高雄陽信 | 新北輔大足球場 | ||
15-Oct | 19:00 | 臺北熊讚 | 1:1 | 台中藍鯨 | 臺北田徑場 | ||
15-Oct | 16:00 | 花蓮女足 | 4:1 | 桃園戰神 | 花蓮縣立田徑場 | ||
22-Oct | 19:00 | 臺北熊讚 | 1:2 | 新北航源 | 臺北田徑場 | ||
22-Oct | 16:00 | 花蓮女足 | 1:1 | 高雄陽信 | 花蓮縣立田徑場 | ||
22-Oct | 15:00 | 台中藍鯨 | 3:0 | 桃園戰神 | 台中太原足球場 | ||
29-Oct | 16:00 | 花蓮女足 | 2:1 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 | ||
29-Oct | 15:00 | 桃園戰神 | 0:2 | 臺北熊讚 | 新北輔大足球場 | ||
29-Oct | 15:00 | 高雄陽信 | 4:4 | 台中藍鯨 | 楠梓文中足球場 | ||
5-Nov | 15:00 | 花蓮女足 | 3:2 | 桃園戰神 | 花蓮縣立田徑場 | ||
5-Nov | 16:00 | 臺北熊讚 | 0:0 | 高雄陽信 | 臺北田徑場 |
bottom of page