top of page
2019 球員數據
1 | 羅芷瑩 | 12 | 12 | 1006 | 0 | 0 | |
2 | 陳曉萱 | 6 | 3 | 251 | 0 | 0 | |
3 | 李奕潔 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |
4 | 余汶倢 | 12 | 10 | 871 | 0 | 0 | |
5 | 簡郁庭 | 15 | 11 | 839 | 0 | 0 | |
6 | 纚固.妮卡兒 | 15 | 14 | 1238 | 1 | 1 | |
7 | 陳郁安 | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | |
8 | 羅淑云 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | |
10 | 許翊筠 | 12 | 12 | 1080 | 2 | 1 | |
11 | 陳芯柔 | 15 | 15 | 1320 | 1 | 0 | |
12 | 劉憶芳 | 12 | 10 | 901 | 2 | 1 | |
13 | 林妙佳 | 13 | 12 | 805 | 0 | 1 | |
14 | 陳英惠 | 15 | 15 | 1304 | 3 | 1 | |
15 | 王心慈 | 9 | 5 | 489 | 0 | 0 | |
16 | 蔡珮妤 | 9 | 4 | 517 | 1 | 1 | |
17 | 沈彥君 | 11 | 6 | 651 | 1 | 1 | |
18 | 劉于瑄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 鄭亦琳 | 7 | 1 | 171 | 0 | 0 | |
20 | 胡若梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 廖玟淇 | 10 | 9 | 832 | 0 | 0 | |
22 | 張純榛 | 13 | 4 | 572 | 0 | 0 | |
24 | 張芳萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 曾筠晴 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 |
上場
Appearances
先發
Lineups
上場時間
Minutes Played
進球
Goals
助攻
Assists
2019 比賽數據
HANG YUAN FC 2019 MATCH statistics
成績記錄 RESULTS
名次 Rank
積分 Pts.
5TH
11
勝 W
3
和 D
2
敗 L
10
進球 GF 14
失球 GA 33
Round
Date
K.O
VS
Score
Result
Venue
1 | 4/13 | 10:00 | 台北國際 | 0:1 | L | 台中太原足球場 |
1 | 4/20 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:1 | D | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 4/27 | 10:00 | 花蓮 | 2:1 | L | 高雄國家體育場 |
1 | 5/04 | 10:00 | 台中藍鯨 | 2:0 | L | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/11 | 10:00 | 高雄陽信 | 3:1 | W | 台北田徑場 |
2 | 5/18 | 14:00 | 台北國際 | 2:1 | L | 高雄國家體育場 |
2 | 5/25 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:0 | W | 台中太原足球場 |
2 | 6/15 | 10:00 | 台中藍鯨 | 2:2 | D | 高雄國家體育場 |
2 | 8/03 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:0 | L | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 8/17 | 10:00 | 台北國際 | 3:4 | W | 台中太原足球場 |
3 | 8/31 | 16:30 | 花蓮 | 1:3 | L | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/07 | 10:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | L | 新竹第二運動場 |
3 | 9/14 | 10:00 | 高雄陽信 | 0:2 | L | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 9/21 | 14:00 | 台北熊讚 | 2:0 | L | 台中太原足球場 |
2 | 9/28 | 10:00 | 花蓮 | 0:5 | L | 輔仁大學足球場 |
bottom of page