top of page
2021 球員數據
HANG YUAN FC PLAYERS statistics
1 | 王剴璇 | 8 | 6 | 510 | 0 | 0 | |
2 | 陳曉萱 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
3 | 林鈺婷 | 4 | 2 | 115 | 0 | 0 | |
4 | 余汶倢 | 10 | 10 | 814 | 0 | 0 | |
5 | 曾筠晴 | 7 | 6 | 575 | 1 | 0 | |
6 | 楊薰瑋 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
7 | 陳英惠 | 10 | 10 | 900 | 2 | 2 | |
8 | 李翊汶 | 8 | 5 | 538 | 3 | 0 | |
9 | 陳郁安 | 10 | 10 | 828 | 1 | 1 | |
10 | 陳燕萍 | 9 | 8 | 770 | 2 | 2 | |
11 | 陳芯柔 | 5 | 2 | 181 | 0 | 0 | |
13 | 劉憶芳 | 10 | 10 | 853 | 1 | 0 | |
14 | 張純榛 | 10 | 7 | 678 | 0 | 0 | |
15 | 張愫心 | 8 | 5 | 469 | 0 | 0 | |
16 | 鄭卉伶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 李奕潔 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
18 | 曾筠雅 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | |
19 | 范妤瑄 | 8 | 2 | 254 | 0 | 1 | |
20 | 江佳臻 | 4 | 1 | 91 | 0 | 0 | |
21 | 廖玟淇 | 5 | 5 | 406 | 0 | 0 | |
22 | 胡若梅 | 7 | 2 | 172 | 0 | 0 | |
23 | 吳劭嬅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 卿珮萱 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | |
25 | 陳巧倚 | 8 | 8 | 661 | 0 | 0 | |
26 | 劉芷綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上場
Appearances
先發
Lineups
上場時間
Minutes Played
進球
Goals
助攻
Assists
2021 比賽數據
HANG YUAN FC 2021 match statistics
成績記錄 RESULTS
名次 Rank
積分 Pts.
4TH
12
勝 W
3
和 D
3
4
敗 L
進球 GF 10
失球 GA 11
Round
Date
K.O
VS
Score
Result
Venue
1 | 04/10 | 15:00 | 高雄陽信 | 1:2 | L | 輔大足球場 |
1 | 04/17 | 15:00 | 台北熊讚 | 0:0 | D | 臺北田徑場 |
1 | 05/01 | 15:00 | 桃園國際 | 5:0 | W | 宜中足球場 |
1 | 11/20 | 15:00 | 台中藍鯨 | 3:1 | L | 台中太原足球場 |
1 | 11/23 | 16:00 | 花蓮 | 0:0 | D | 輔大足球場 |
2 | 11/27 | 17:00 | 高雄陽信 | 3:0 | L | 高雄國家體育場 |
2 | 12/04 | 18:00 | 台北熊讚 | 2:0 | W | 輔大足球場 |
2 | 12/11 | 14:00 | 桃園國際 | 0:0 | D | 桃園青埔足球場 |
2 | 12/18 | 16:00 | 台中藍鯨 | 0:2 | L | 輔大足球場 |
2 | 12/25 | 16:00 | 花蓮 | 0:1 | W | 花蓮美崙國中足球場 |
bottom of page