top of page
2019 球員數據
INTER TAOYUAN 2019 players statistics
1 | 吳劭嬅 | 11 | 11 | 967 | 0 | 0 | |
2 | 林儀婷 | 7 | 3 | 170 | 0 | 0 | |
3 | 陳雅君 | 14 | 14 | 1188 | 2 | 2 | |
4 | 謝佩芬 | 13 | 9 | 979 | 0 | 0 | |
5 | 莊佳葦 | 15 | 14 | 990 | 0 | 0 | |
6 | 鄭琇真 | 5 | 4 | 383 | 0 | 0 | |
7 | 李佾蓁 | 15 | 13 | 1213 | 0 | 1 | |
8 | 許書婷 | 5 | 3 | 184 | 0 | 0 | |
9 | 李珮華 | 11 | 2 | 330 | 0 | 0 | |
10 | 陳品卉 | 15 | 13 | 1213 | 0 | 3 | |
11 | 王佳玉 | 15 | 14 | 1258 | 1 | 2 | |
12 | 羅幼淇 | 11 | 8 | 663 | 0 | 0 | |
13 | 何忻柔 | 8 | 5 | 449 | 1 | 0 | |
14 | 李翊汶 | 12 | 4 | 665 | 6 | 1 | |
15 | 林孜 | 8 | 2 | 112 | 0 | 0 | |
16 | 張馨今 | 7 | 7 | 404 | 0 | 0 | |
17 | 蘇詩媚 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | |
19 | 盧妍柔 | 15 | 14 | 998 | 0 | 0 | |
20 | 劉如芯 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
21 | 范妤瑄 | 8 | 2 | 332 | 1 | 0 | |
22 | 陳若瑋 | 13 | 7 | 921 | 0 | 0 | |
23 | 陳巧倚 | 13 | 10 | 919 | 0 | 1 | |
24 | 楊雅涵 | 5 | 5 | 439 | 3 | 0 |
上場
Appearances
先發
Lineups
上場時間
Minutes Played
進球
Goals
助攻
Assists
2019 比賽數據
INTER TAOYUAN 2019 MATCH statistics
成績記錄 RESULTS
名次 Rank
積分 Pts.
6TH
11
勝 W
3
和 D
2
10
敗 L
進球 GF 14
失球 GA 50
Round
Date
K.O
VS
Score
Result
Venue
1 | 4/13 | 10:00 | 新北航源 | 0:1 | W | 台中太原足球場 |
1 | 4/20 | 10:00 | 高雄陽信 | 3:0 | L | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 4/27 | 14:00 | 台北熊讚 | 0:3 | L | 高雄國家體育場 |
1 | 5/04 | 16:30 | 花蓮 | 3:0 | L | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/11 | 14:00 | 台中藍鯨 | 1:9 | L | 台北田徑場 |
2 | 5/18 | 14:00 | 新北航源 | 2:1 | W | 高雄國家體育場 |
2 | 5/25 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:0 | W | 台中太原足球場 |
2 | 6/15 | 14:00 | 花蓮 | 1:7 | L | 高雄國家體育場 |
2 | 8/03 | 14:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | L | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 8/17 | 10:00 | 新北航源 | 3:4 | L | 台中太原足球場 |
3 | 8/31 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:1 | D | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/07 | 14:00 | 花蓮 | 2:0 | L | 新竹第二運動場 |
3 | 9/14 | 14:00 | 台中藍鯨 | 0:6 | L | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 9/21 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:0 | L | 台中太原足球場 |
2 | 9/28 | 16:30 | 台北熊讚 | 4:4 | D | 輔仁大學足球場 |
bottom of page