top of page
2022 球員數據
1 | 蔡明容 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | |
2 | 張季蘭 | 15 | 14 | 1090 | 3 | 3 | |
3 | 沈彥君 | 11 | 7 | 649 | 0 | 0 | |
4 | 賴韋汝 | 13 | 11 | 992 | 0 | 0 | |
6 | Silawan Intamee | 11 | 9 | 758 | 4 | 3 | |
7 | 潘昕妤 | 12 | 12 | 832 | 0 | 1 | |
8 | 王淑雯 | 10 | 6 | 462 | 0 | 1 | |
9 | 粘菁云 | 13 | 10 | 599 | 3 | 3 | |
10 | 蘇育萱 | 11 | 10 | 855 | 16 | 7 | |
11 | 賴麗琴 | 13 | 9 | 845 | 4 | 4 | |
12 | 吳悠 | 7 | 2 | 220 | 0 | 0 | |
13 | 張維娠 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
14 | 田中麻帆 | 15 | 15 | 1193 | 3 | 6 | |
15 | 日髙偉織 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
16 | 侯芳瑋 | 7 | 4 | 287 | 1 | 0 | |
17 | 李以薰 | 2 | 2 | 146 | 1 | 0 | |
18 | 江子善 | 9 | 3 | 460 | 1 | 2 | |
19 | Pitsamai Sornsai | 8 | 7 | 566 | 1 | 0 | |
20 | 簡暄穎 | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
21 | 陳妗文 | 10 | 2 | 237 | 1 | 0 | |
22 | 李佩容 | 11 | 10 | 747 | 0 | 0 | |
23 | 劉千芸 | 12 | 12 | 940 | 0 | 0 | |
24 | 林妤璇 | 8 | 5 | 419 | 1 | 1 | |
25 | Nattaruja Muthtanawach | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 |
上場
Appearances
先發
Lineups
上場時間
Minutes Played
進球
Goals
助攻
Assists
2022 比賽數據
TAichung bluewhale 2022 MATCH statistics
Date
K.O
VS
Score
Result
Venue
16-Apr | 18:00 | 高雄陽信 | 0:4 | W | 高雄國家體育場 |
23-Apr | 15:00 | 花蓮女足 | 1:2 | L | 台中太原足球場 |
7-May | 15:00 | 臺北熊讚 | 2:2 | D | 台中太原足球場 |
21-May | 16:00 | 桃園戰神 | 6:0 | W | 台中太原足球場 |
11-Jun | 16:00 | 花蓮女足 | 0:1 | L | 美崙國中足球場 |
2-Jul | 19:00 | 臺北熊讚 | 2:2 | D | 臺北田徑場 |
5-Jul | 17:00 | 桃園戰神 | 8:0 | W | 新北輔大足球場 |
3-Sep | 15:00 | 花蓮女足 | 0:0 | D | 台中太原足球場 |
9-Sep | 16:00 | 新北航源 | 3:1 | W | 新北輔大足球場 |
24-Sep | 16:00 | 新北航源 | 0:2 | L | 宜蘭高中足球場 |
28-Sep | 16:00 | 新北航源 | 3:1 | W | 台中太原足球場 |
1-Oct | 15:00 | 高雄陽信 | 2:1 | W | 台中太原足球場 |
15-Oct | 19:00 | 臺北熊讚 | 1:1 | D | 臺北田徑場 |
22-Oct | 15:00 | 桃園戰神 | 3:0 | W | 台中太原足球場 |
29-Oct | 15:00 | 高雄陽信 | 4:4 | D | 楠梓文中足球場 |
bottom of page