top of page

2019 賽程與戰績
SCHEDULE & RESULTS
PLAY
PTS
W
D
L
GF
GA
GD
1 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | |
2 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 | |
3 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
4 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 43 | -28 | |
5 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 33 | -19 | |
6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 50 | -36 |
總進球數 Total Goals
總助攻數 Total Assists
171
106
2019 木蘭聯賽獎項 MULAN AWARDS
金靴獎
Golden Boot
金手套
Golden Glove
公平競爭
Fair Play

李綉琴
台中藍鯨
Lee, Hsiu-chin
Taichung Bluewhale

陳巧倫
高雄陽信
Chen, Chiao-lun
Sunny Bank

台北熊讚
Taipei Bravo
MATCH STATISTICs
射手榜 TOP GOAL SCORERS
助攻榜 BEST ASSISTS
1

李綉琴
台中藍鯨
19
2

包欣玄
台中藍鯨
14
3

蘇育萱
台中藍鯨
11
3

丁 旗
花蓮
11
5

賴麗琴
台中藍鯨
10
5

陳燕萍
花蓮
10
1

王湘惠
花蓮
7
2

李綉琴
台中藍鯨
6
2

蘇育萱
台中藍鯨
6
3

張季蘭
台中藍鯨
5
5

賴麗琴
台中藍鯨
5
6

陳燕萍
花蓮
4
MATCH Schedule
Round
Date
KO
Home
Score
Away
Venue
1 | 4/13 | 10:00 | 新北航源 | 0:1 | 台北國際 | 台中太原足球場 |
1 | 4/13 | 14:00 | 花蓮 | 3:0 | 高雄陽信 | 台中太原足球場 |
1 | 4/13 | 16:30 | 台中藍鯨 | 3:2 | 台北熊讚 | 台中太原足球場 |
1 | 4/20 | 10:00 | 高雄陽信 | 3:0 | 台北國際 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 4/20 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:1 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 4/20 | 16:30 | 花蓮 | 0:1 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 4/27 | 10:00 | 花蓮 | 2:1 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
1 | 4/27 | 14:00 | 台北國際 | 0:3 | 台北熊讚 | 高雄國家體育場 |
1 | 4/27 | 16:30 | 高雄陽信 | 0:5 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 |
1 | 5/04 | 10:00 | 台中藍鯨 | 2:0 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/04 | 14:00 | 台北熊讚 | 7:1 | 高雄陽信 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/04 | 16:30 | 花蓮 | 3:0 | 台北國際 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/11 | 10:00 | 新北航源 | 3:1 | 高雄陽信 | 台北田徑場 |
1 | 5/11 | 14:00 | 台北國際 | 1:9 | 台中藍鯨 | 台北田徑場 |
1 | 5/11 | 16:30 | 台北熊讚 | 0:2 | 花蓮 | 台北田徑場 |
2 | 5/18 | 10:00 | 台北熊讚 | 0:5 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 |
2 | 5/18 | 14:00 | 台北國際 | 2:1 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
2 | 5/18 | 16:30 | 高雄陽信 | 0:1 | 花蓮 | 高雄國家體育場 |
2 | 5/25 | 10:00 | 台北國際 | 1:0 | 高雄陽信 | 台中太原足球場 |
2 | 5/25 | 14:00 | 新北航源 | 1:0 | 台北熊讚 | 台中太原足球場 |
2 | 5/25 | 16:30 | 台中藍鯨 | 3:2 | 花蓮 | 台中太原足球場 |
2 | 9/28 | 10:00 | 新北航源 | 0:5 | 花蓮 | 輔仁大學足球場 |
2 | 9/28 | 14:00 | 高雄陽信 | 2:5 | 台中藍鯨 | 輔仁大學足球場 |
2 | 9/28 | 16:30 | 台北熊讚 | 4:4 | 台北國際 | 輔仁大學足球場 |
2 | 6/15 | 10:00 | 新北航源 | 2:2 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 |
2 | 6/15 | 14:00 | 台北國際 | 1:7 | 花蓮 | 高雄國家體育場 |
2 | 6/15 | 16:30 | 高雄陽信 | 0:3 | 台北熊讚 | 高雄國家體育場 |
2 | 8/03 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:0 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 8/03 | 14:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | 台北國際 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 8/03 | 16:30 | 花蓮 | 0:0 | 台北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 8/17 | 10:00 | 台北國際 | 3:4 | 新北航源 | 台中太原足球場 |
3 | 8/17 | 14:00 | 花蓮 | 7:1 | 高雄陽信 | 台中太原足球場 |
3 | 8/17 | 16:30 | 台中藍鯨 | 0:0 | 台北熊讚 | 台中太原足球場 |
3 | 8/31 | 10:00 | 台中藍鯨 | 7:1 | 高雄陽信 | 輔仁大學足球場 |
3 | 8/31 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:1 | 台北國際 | 輔仁大學足球場 |
3 | 8/31 | 16:30 | 新北航源 | 1:3 | 花蓮 | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/07 | 10:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | 新北航源 | 新竹第二運動場 |
3 | 9/07 | 14:00 | 花蓮 | 2:0 | 台北國際 | 新竹第二運動場 |
3 | 9/07 | 16:30 | 高雄陽信 | 2:1 | 台北熊讚 | 新竹第二運動場 |
3 | 9/14 | 10:00 | 新北航源 | 0:2 | 高雄陽信 | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 9/14 | 14:00 | 台北國際 | 0:6 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 9/14 | 16:30 | 花蓮 | 1:1 | 台北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 9/21 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:0 | 台北國際 | 台中太原足球場 |
3 | 9/21 | 14:00 | 台北熊讚 | 2:0 | 新北航源 | 台中太原足球場 |
3 | 9/21 | 16:30 | 台中藍鯨 | 3:2 | 花蓮 | 台中太原足球場 |
bottom of page