top of page

2021 賽程與戰績
2021 SCHEDULE & RESULTS
PLAY
PTS
W
D
L
GF
GA
GD
10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 3 | 19 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 32 | -32 |

台中藍鯨
Taichung Bluewhale

高雄陽信
Kaoshiung Sunny Bank

新北航源
Hang Yuan FC

花蓮女子足球隊
Hualien Women's Football Team

臺北熊讚
Taipe Bravo

桃園國際
Inter Taoyuan
總進球數 Total Goals
總助攻數 Total Assists
73
53
2021 木蘭聯賽盃 MULAN LEAGUE CUP
XX女子足球隊
TBC
XX女子足球隊
TBC
金靴獎
Golden Boot

賴麗琴
台中藍鯨
Lai, Li-chin
Taichung Bluewhale

田中麻帆
台中藍鯨
Tanaka Maho
Taichung Bluewhale

譚汶琳
花蓮女足
Tan, Wen-lin
Hualien

李綉琴
高雄陽信
Lee, Hsiu-chin
Kaohsiung Sunny Bank
金手套
Golden Glove
年度最佳女子球員
Best Player
最佳教練
Best Coach

洪琳
花蓮女足
Hung Lin
Hualien

若林美里
高雄陽信
Wakabayashi Minori
Kaohsiung Sunny Bank

呂桂花
台中藍鯨
Lu Kuei-hua
Taichung Bluewhale
MATCH STATISTICs
射手榜 Top Goal Scorer
1

賴麗琴
台中藍鯨
5
1

李綉琴
高雄陽信
5
1

田中麻帆
台中藍鯨
5
1

譚汶琳
花蓮
5
5

楊雅涵
高雄陽信
4
助攻榜 Top Assist
1

楊雅涵
高雄陽信
6
2

劉千芸
台中藍鯨
3
2

賴麗琴
台中藍鯨
3
4

譚汶琳
花蓮
2
4

陳英惠
新北航源
2
MATCH Schedule
Round 1
Date
KO
Home
Score
Away
Venue
4/10 | 15:00 | 新北航源 | 1 : 2 | 高雄陽信 | 輔大足球場 |
4/10 | 16:00 | 台中藍鯨 | 0 : 0 | 花蓮 | 台中太原足球場 |
4/10 | 15:00 | 桃園國際 | 0 : 5 | 臺北熊讚 | 桃園青埔足球場 |
4/17 | 15:00 | 桃園國際 | 0 : 4 | 花蓮 | 桃園青埔足球場 |
4/17 | 15:00 | 臺北熊讚 | 0 : 0 | 新北航源 | 台北田徑場 |
4/17 | 16:30 | 高雄陽信 | 0 : 2 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 |
5/01 | 15:00 | 新北航源 | 5 : 0 | 桃園國際 | 宜蘭高中足球場 |
5/01 | 16:00 | 台中藍鯨 | 4 : 0 | 臺北熊讚 | 台中太原足球場 |
5/01 | 16:30 | 高雄陽信 | 1 : 4 | 花蓮 | 高雄國家體育場 |
11/20 | 15:00 | 台中藍鯨 | 3 : 1 | 新北航源 | 台中太原足球場 |
11/20 | 14:30 | 桃園國際 | 0 : 5 | 高雄陽信 | 桃園青埔足球場 |
11/20 | 16:00 | 花蓮 | 2 : 0 | 臺北熊讚 | 美崙國中足球場 |
11/23 | 10:00 | 高雄陽信 | 1 : 1 | 臺北熊讚 | 桃園青埔足球場 |
11/23 | 14:00 | 桃園國際 | 0 : 4 | 台中藍鯨 | 桃園青埔足球場 |
11/23 | 16:00 | 新北航源 | 0 : 0 | 花蓮 | 輔大足球場 |
Round 2
Date
KO
Home
Score
Away
Venue
11/27 | 14:00 | 桃園國際 | 0 : 1 | 臺北熊讚 | 桃園青埔足球場 |
11/27 | 17:00 | 高雄陽信 | 3 : 0 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
11/27 | 17:30 | 花蓮 | 1 : 0 | 台中藍鯨 | 美崙國中足球場 |
12/04 | 18:00 | 新北航源 | 2 : 1 | 臺北熊讚 | 輔大足球場 |
12/04 | 16:00 | 花蓮 | 3 : 0 | 桃園國際 | 美崙國中足球場 |
12/04 | 15:00 | 台中藍鯨 | 1 : 1 | 高雄陽信 | 台中太原足球場 |
12/11 | 15:00 | 台中藍鯨 | 2 : 0 | 臺北熊讚 | 台中太原足球場 |
12/11 | 14:00 | 桃園國際 | 0 : 0 | 新北航源 | 桃園青埔足球場 |
12/11 | 16:00 | 花蓮 | 0 : 1 | 高雄陽信 | 美崙國中足球場 |
12/18 | 16:00 | 花蓮 | 2 : 0 | 臺北熊讚 | 美崙國中足球場 |
12/18 | 16:00 | 新北航源 | 0 : 2 | 台中藍鯨 | 輔大足球場 |
12/18 | 14:00 | 桃園國際 | 0 : 1 | 高雄陽信 | 桃園青埔足球場 |
12/25 | 10:00 | 高雄陽信 | 2 : 0 | 臺北熊讚 | 台中太原足球場 |
12/25 | 16:00 | 台中藍鯨 | 4 : 0 | 桃園國際 | 台中太原足球場 |
12/25 | 16:00 | 花蓮 | 0 : 1 | 新北航源 | 美崙國中足球場 |
bottom of page