top of page
桃園戰神2022比賽數據

MARS FC 2022 match statistics
2022 球員數據
MARS FC players statistics
1 | 吳卓蔚 | 12 | 10 | 782 | 0 | 0 | |
2 | 廖旭禎 | 7 | 3 | 352 | 0 | 0 | |
4 | 田中美和 | 5 | 5 | 345 | 0 | 1 | |
7 | 羅淑云 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | |
8 | 何家瑄 | 8 | 7 | 627 | 0 | 0 | |
10 | Msipa Emmaculate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 邱婉婷 | 7 | 1 | 113 | 0 | 0 | |
12 | 胡若梅 | 15 | 15 | 1119 | 0 | 0 | |
13 | 魏采萍 | 13 | 8 | 731 | 0 | 0 | |
14 | 陳芯柔 | 12 | 11 | 850 | 0 | 0 | |
18 | 陳惠珊 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
19 | 林鈺婷 | 14 | 14 | 1138 | 0 | 0 | |
20 | 江佳臻 | 14 | 13 | 869 | 0 | 0 | |
22 | 吳劭嬅 | 6 | 5 | 458 | 0 | 0 | |
25 | 楊小娟 | 12 | 9 | 854 | 0 | 1 | |
26 | 林怡岑 | 10 | 3 | 327 | 0 | 0 | |
27 | 周緁霓 | 12 | 11 | 786 | 0 | 0 | |
28 | 陳靖文 | 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | |
29 | 普馨慧 | 12 | 11 | 923 | 2 | 0 | |
31 | 卿珮萱 | 9 | 8 | 590 | 0 | 0 | |
32 | 徐子喬 | 8 | 5 | 495 | 0 | 0 | |
33 | 蕭雅瑄 | 11 | 7 | 611 | 1 | 0 | |
34 | 許維勻 | 6 | 2 | 111 | 0 | 0 | |
35 | 李柔萱 | 8 | 5 | 455 | 2 | 0 |
上場
Appearances
先發
Lineups
上場時間
Minutes Played
進球
Goals
助攻
Assists
TransferS OUT
3 | 江雅慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 林信秀 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 劉文慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 謝佩芬 | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | |
10 | 陳嘉琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 劉映君 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 鄭琇真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 蕭家美 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
21 | 羅幼淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 張淑晶 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
24 | 張純榛 | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 |
2022 比賽數據
MARS FC 2022 MATCH statistics
Date
K.O
VS
Score
Result
Venue
16-Apr | 18:00 | 臺北熊讚 | 0:2 | L | 國體人工足球場 |
23-Apr | 15:00 | 新北航源 | 0:7 | L | 桃園青埔足球場 |
30-Apr | 15:00 | 高雄陽信 | 6:1 | L | 桃園青埔足球場 |
7-May | 15:00 | 花蓮女足 | 0:4 | L | 桃園青埔足球場 |
21-May | 16:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | L | 台中太原足球場 |
28-May | 19:00 | 臺北熊讚 | 0:3 | L | 臺北田徑場 |
18-Jun | 18:00 | 高雄陽信 | 1:4 | L | 高雄國家體育場 |
5-Jul | 16:00 | 台中藍鯨 | 0:8 | L | 新北輔大足球場 |
3-Sep | 16:00 | 新北航源 | 0:6 | L | 新北輔大足球場 |
17-Sep | 18:00 | 高雄陽信 | 0:5 | L | 高雄國家體育場 |
1-Oct | 16:00 | 新北航源 | 0:5 | L | 新北輔大足球場 |
15-Oct | 16:00 | 花蓮女足 | 1:4 | L | 花蓮縣立田徑場 |
22-Oct | 15:00 | 台中藍鯨 | 0:3 | L | 台中太原足球場 |
29-Oct | 16:00 | 臺北熊讚 | 0:2 | L | 新北輔大足球場 |
5-Nov | 15:00 | 花蓮女足 | 2:3 | L | 花蓮縣立田徑場 |
bottom of page