top of page

2020 賽程與戰績
SCHEDULE & RESULTS
PLAY
PTS
W
D
L
GF
GA
GD
1 | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 51 | 18 | 33 | |
2 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 48 | 22 | 26 | |
3 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
4 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
5 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 35 | -23 | |
6 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 37 | -28 |
總進球數 Total Goals
總助攻數 Total Assists
162
106
2020 木蘭聯賽盃 MULAN LEAGUE CUP
花蓮女子足球隊
Hualien Women Football Team
台中藍鯨女子足球隊
Taichung Bluewhale
金靴獎
Golden Boot
金手套
Golden Glove
木蘭助攻王
Best Assist
最佳女子球員
Best Player

包欣玄
台中藍鯨
Pao, Hsin-hsuan
Taichung Bluewhale

羅涵靖
台北熊讚
Lo, Han-ching
Taipei Bravo

譚汶琳
花蓮
Tan, Wen-lin
Hualien

吳詩萍
花蓮
Wu, Shih-ping
Hualien
MATCH STATISTICs
射手榜 Top Goal Scorers
助攻榜 Top Assists
1

包欣玄
台中藍鯨
21
2

吳詩萍
花蓮
19
3

李綉琴
台中藍鯨
11
4

譚汶琳
花蓮
10
5

丁旗
桃園國際
7
5

蘇芯芸
台北熊讚
7
1

譚汶琳
花蓮
9
2

吳詩萍
花蓮
7
2

賴麗琴
台中藍鯨
7
4

李綉琴
台中藍鯨
6
4

許翊筠
花蓮
6
4

林欣卉
台北熊讚
6
MATCH Schedule
Round
Date
KO
Home
Score
Away
Venue
1 | 4/11 | 10:00 | 台中藍鯨 | 5:1 | 高雄陽信 | 台北田徑場 |
1 | 4/11 | 14:00 | 新北航源 | 1:1 | 桃園國際 | 台北田徑場 |
1 | 4/11 | 16:30 | 台北熊讚 | 2:2 | 花蓮 | 台北田徑場 |
1 | 4/25 | 10:00 | 高雄陽信 | 0:1 | 桃園國際 | 台中太原足球場 |
1 | 4/25 | 16:30 | 台中藍鯨 | 0:1 | 台北熊讚 | 台中太原足球場 |
1 | 4/25 | 14:00 | 花蓮 | 2:1 | 新北航源 | 台中太原足球場 |
1 | 5/02 | 10:00 | 新北航源 | 1:3 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/02 | 14:00 | 高雄陽信 | 0:2 | 台北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/02 | 16:30 | 花蓮 | 2:1 | 桃園國際 | 花蓮縣立田徑場 |
1 | 5/09 | 10:00 | 桃園國際 | 0:2 | 台北熊讚 | 高雄國家體育場 |
1 | 5/09 | 14:00 | 台中藍鯨 | 2:3 | 花蓮 | 高雄國家體育場 |
1 | 5/09 | 16:30 | 高雄陽信 | 1:2 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
1 | 5/16 | 10:00 | 新北航源 | 0:2 | 台北熊讚 | 桃園國體大足球場 |
1 | 5/16 | 14:00 | 花蓮 | 5:0 | 高雄陽信 | 桃園國體大足球場 |
1 | 5/16 | 16:30 | 桃園國際 | 2:5 | 台中藍鯨 | 桃園國體大足球場 |
2 | 5/23 | 10:00 | 高雄陽信 | 1:2 | 台北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 5/23 | 14:00 | 新北航源 | 0:5 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 5/23 | 16:30 | 花蓮 | 2:0 | 桃園國際 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 5/30 | 10:00 | 新北航源 | 0:1 | 台北熊讚 | 台中太原足球場 |
2 | 5/30 | 16:30 | 台中藍鯨 | 3:1 | 桃園國際 | 台中太原足球場 |
2 | 5/30 | 14:00 | 高雄陽信 | 0:0 | 花蓮 | 台中太原足球場 |
2 | 6/13 | 14:00 | 台北熊讚 | 1:2 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 |
2 | 6/13 | 16:30 | 高雄陽信 | 1:2 | 桃園國際 | 高雄國家體育場 |
2 | 6/13 | 10:00 | 花蓮 | 6:1 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
2 | 6/27 | 10:00 | 台中藍鯨 | 6:0 | 高雄陽信 | 台北田徑場 |
2 | 6/27 | 16:30 | 台北熊讚 | 3:7 | 花蓮 | 台北田徑場 |
2 | 6/27 | 14:00 | 新北航源 | 0:2 | 桃園國際 | 台北田徑場 |
2 | 7/11 | 10:00 | 桃園國際 | 0:0 | 台北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 7/11 | 14:00 | 高雄陽信 | 0:0 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 |
2 | 7/11 | 16:30 | 花蓮 | 5:2 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 |
3 | 8/22 | 16:30 | 桃園國際 | 0:2 | 台中藍鯨 | 桃園國體大足球場 |
3 | 8/22 | 14:00 | 台北熊讚 | 2:5 | 花蓮 | 桃園國體大足球場 |
3 | 8/22 | 10:00 | 新北航源 | 2:1 | 高雄陽信 | 桃園國體大足球場 |
3 | 8/28 | 16:30 | 新北航源 | 0:0 | 桃園國際 | 輔仁大學足球場 |
3 | 8/29 | 14:00 | 台中藍鯨 | 2:1 | 台北熊讚 | 輔仁大學足球場 |
3 | 8/29 | 10:00 | 花蓮 | 3:0 | 高雄陽信 | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/05 | 16:30 | 桃園國際 | 1:5 | 台北熊讚 | 桃園國體大足球場 |
3 | 9/05 | 10:00 | 花蓮 | 4:0 | 新北航源 | 桃園國體大足球場 |
3 | 9/05 | 14:00 | 台中藍鯨 | 4:2 | 高雄陽信 | 桃園國體大足球場 |
3 | 9/12 | 10:00 | 桃園國際 | 3:1 | 高雄陽信 | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/12 | 16:30 | 新北航源 | 2:1 | 台北熊讚 | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/12 | 14:00 | 台中藍鯨 | 1:2 | 花蓮 | 輔仁大學足球場 |
3 | 9/19 | 10:00 | 台中藍鯨 | 6:2 | 新北航源 | 高雄國家體育場 |
3 | 9/19 | 14:00 | 花蓮 | 3:3 | 桃園國際 | 高雄國家體育場 |
3 | 9/19 | 16:30 | 高雄陽信 | 1:0 | 台北熊讚 | 高雄國家體育場 |
bottom of page